標 準:
YY/T 1732-2020 口腔曲面體層X射線機專用技術(shù)條件
應用范圍:
產(chǎn)品簡介:
特殊的空間分辨率測試卡,以扇形的發(fā)散線條持續(xù)改變空間頻率的形式進行影像增強系統(tǒng)的視覺分辨
技術(shù)參數(shù):
測試類型 | 楔形分辨率測試卡 | ||
線對數(shù) | 無限 | ||
分辨力范圍 | 0.5…5.0 | 1.5…20.0 | 1.0…10.0 |
數(shù)值(LP/mm) | 刻度 | ||
夾角(o)/線對組數(shù) | 0.4/10 | 0.4/5 | 0.4/10 |
尺寸 | 150×50 | 60×30 | 80×40 |
主要應用領域 | 視覺分辨率測量 | ||
型號 | 23 | 39 | 82 |
本文暫時沒有評論,來添加一個吧(●'?'●)